Шатун двигателя - Connecting Rod - Conrod
| Длина шатуна | Диаметр шейки | Поршневой палец | Тип посадки пальца | название |
| 121 | 47,8 | 22 | запрессовка * | 2108 "стандарт" |
| 121 | 47,8 | 22 | плавающий | 2110-12 "стандарт" |
| 126,4 | 47,8 | 22 | плавающий | 2110 tuning |
| 129 | 41,5 | 19 | плавающий | 21128 "стандарт" - вкладыши оригинальные 21128 |
| 129 | 47,8 | 22 | запрессовка | 2101 tuning |
| 129,2 | 47,8 | 22 | плавающий | 2110 tuning |
| 129,2 | 47,8 | 20 | плавающий | 2110 tuning |
| 131 | 47,8 | 19 | плавающий | 2110 tuning |
| 133 | 47,8 | 19 | плавающий | 2110 tuning (СТИ 217.02) |
| 133 | 47,8 | 19 | плавающий | 2110 tuning (СТИ 216.55, Н-образный) |
| 135,1 | 47,8 | 19 | плавающий | 2110 tuning (СТИ 216.50, Н-образный) |
| 136 | 47,8 | 22 | запрессовка | 2101 "стандарт", до 1982 выпускались с масляной форсуной |
| 136 | 47,8 | 22 | плавающий | 21213 "стандарт" |
Коленчатые валы - Crankshafts - Cranks
Классика:
| Ход поршня | радиус кривошипа | Название коленвала |
| 66 | 33 | 66 * 2101 "стандарт" |
| 80 | 40 | 80 * 2103 "стандарт" |
| 80 | 40 | 80 * 21213 "стандарт" - полнопротивовесное |
| 84 | 42 | 86 * tuning |
| 86 | 43 | 86 * tuning |
| 88 | 44 | 88 * tuning |
| 90 | 45 | 90 * tuning (шатунная шейка 43мм) |
Передний привод:
| 60,6 | 30,3 | 60,6 * 2108 "стандарт" |
| 71 | 35,5 | * 21083-12 f"стандарт" |
| 74,8 | 37,4 | * tuning |
| 74,8 | 37,4 | 74,8 * tuning (СТИ 116.50, полнопротивовесное) |
| 75,6 | 37,8 | 11183 "стандарт" |
| 78 | 39 | 78 * tuning |
| 79 | 39,5 | 79 * tuning |
| 80 | 40 | 80 * tuning |
| 80 | 40 | 80 * tuning (СТИ 218.00) |
| 83 | 41,5 | 83 * tuning (СТИ, под заказ) |
| 84 | 42 | 84 * tuning (СТИ, под заказ) |
| 84 | 42 | 84 * 21128 factory stock (СТИ 218.00, под шатуны 21128 и вкладыши 21128) |
| 86 | 43 | 86 * tuning |
| 88 | 44 | 88 * tuning (шатунная шейка 45мм) |
Блоки цилиндров - Cylinder Block
Высота блока это расстояние между геометрическим центром коленчатого вала и верхней плоскостью блока цилиндров.
| Высота мм. | диаметр цил | Название |
| 207,1 | 76 | Блок 2101 диаметр цилиндра 76мм |
| 207,1 | 79 | Блок 21011 диаметр цилиндра 79мм |
| 215,9 | 76 | Блок 2103 диаметр цилиндра 76мм |
| 215,9 | 79 | Блок 2106 диаметр цилиндра 79мм |
| 214,58 | 82 | Блок цилиндров 21213 |
| 194,8 | 76 | Блок 2108 диаметр цилиндра 76мм |
| 194,8 | 82 | Блок 21083 диаметр цилиндра 82мм |
| 194,8 | 82 | Блок 2112 диаметр цилиндра 82мм |
| 197,1 | 82 | Блок 21124 диаметр цилиндра 82мм |
| 197,1 | 82 | Блок цилиндров 2108-2112 Калина (+2,3мм) |
| 198,3 | 82 | Блок цилиндров 2108-2112 (+3,5мм) |
| 199,3 | 82 | Блок цилиндров 2108-2112 (+4,5мм) |
| 199,5 | 82 | Блок цилиндров 2108-2112 (+4,7мм) |
Классика варианты комплектации
| Двигатель | 2103 | 2106 | 21213 | 1900сс | 2000сс | 2000сс | 1800сс |
| Ход поршня: | 80 | 80 | 80 | 84 | 88 | 90 | 84 |
Диаметр цилиндра: | 76 | 79 | 82 | 84 | 84 | 84 | 82,4 |
| Объём см.куб. | 1450 | 1567 | 1690 | 1861 | 1950 | 1994 | 1790 |
недоход поршня ваз 1.6 мм -расстояние между поршнем в верхней мёртвой точкой и плоскостью блока цилиндров.
Объём камеры сгорания ВАЗ классика - 33.2 мм.кв.
| исходные данные | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| результат | ||||||||||||||||||
|