Перечень основных работ по ремонту и техобслуживанию автомобилей Рено Renault и Рено Кенго.
Наименование работ | грн. от |
| Двигатель | |
| Замена прокладки ГБЦ Renault ,Dacia 8 кл, 16 кл | 1400 |
| Замена сальников клапанов | 700 |
| Замена ремня ГРМ Рено 1,4 Логан | 500 |
| Замена ГРМ Рено Меган 2, Символ, Дачия Логан 1,6 16 кл | 800 |
| Комплект ГРМ 1,6 16 кл Запчасти | 1450 |
| Замена помпы (водяного насоса) | 550 |
| Регулировка клапанов Renault Logan ,Dacia 1,4 0,(10-15/25-30) | 400 |
| Снятие-установка двигателя | |
| Капремонт двигателя Renault ,Dacia | 5000 |
| Ремонт ГБЦ Renault ,Dacia | 950 |
| Замена поршневых колец | 1600 |
| Замена масла дв,м ф | 100 |
| Трансмиссия | |
| Замена сцепления Renault ,Dacia | 700 |
| Замена масла в КПП | 90 |
| Замена сальника | 85 |
| Замена полуоси (граната,ШРУС) | 130 |
| Чистка инжектора | 350 |
| Подвеска и рулевое управление | |
| Замена переднего амортизатора | 190 |
| Подшипник ступицы пер - замена R155.16или R155.75 | 200 |
| Наконечник наружный рулевой тяги - замена | 120 |
| Замена сцепления Рено Кенго 1,4 | 900 |
| Тормоза | |
| Колодки передних тормозов - замена комплекта на два колеса | 120 |
Колодки задних тормозов - замена комплекта на два колеса | 180 |
| Смазка направляющих суппорта, тормозных поршней | 85 |
| Тормозной шланг - замена (за 1 шт.) | 95 |
| Замена тормозной жидкости | 200 |
|
1
Замена ремня ГРМ Megan2
Регулировка клапанов (тепловых зазоров клапанов) автомобили Рено Символ, Дачия Логан ( Renault Symbol ,Renault Logan ,Dacia Logan) с двигателем 1,4 л, 75 л.с., k7ja700 зазоры в клапанах впуск 0,1 мм, выпуск 0,25 мм. Актуально на автомобилях с ГБО. Стоимость регулировки клапанов 400 грн.
Запчасти Рено Кенго, Дачия Логан 1,4 бензин K7J700 при ТО 60 000 км.2014 г.
| Наименование запчасти | цена,грн |
| Ремень ГРМ GT 5473XS | 160 |
| Ремень ГРМ DY 096SP170H | 110 |
| Ролик натяжителя LK 531 0361 10 | 450 |
| Ролик натяжителя Pofit 1014-0124 | 150 |
| Фильтр воздушный "круглый" Mann C2672/1 | 105 |
| Фильтр воздушный CH W716 | 97 |
| Фильтр масляный Mann W75/3 | 55 |
| Передний амортизатор Логан/задний | 680/610 |
Валео 801346
Регулировка тепловых зазоров клапанов Рено 25 2.2 350 грн.
На фото двигатель Renault 25 2,0.
диагностика двигателя мотортестером Автоскоп